Regimen Fiscal
El regimen fiscal determina como tributa una persona ante el SAT. Debe ser correcto tanto para el emisor como para el receptor.
| Clave | Descripcion | Tipo |
| 601 | General de Ley Personas Morales | Moral |
| 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | Moral |
| 605 | Sueldos y Salarios | Fisica |
| 606 | Arrendamiento | Fisica |
| 612 | Personas Fisicas con Actividades Empresariales | Fisica |
| 616 | Sin obligaciones fiscales | Fisica |
| 621 | Incorporacion Fiscal | Fisica |
| 625 | Actividades via Plataformas Tecnologicas | Fisica |
| 626 | Regimen Simplificado de Confianza (RESICO) | Fisica |
Uso de CFDI
Indica para que usara el receptor la factura. Los mas comunes:
| Clave | Descripcion |
| G01 | Adquisicion de mercancias |
| G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones |
| G03 | Gastos en general |
| I01 | Construcciones |
| I04 | Equipo de computo y accesorios |
| D01 | Honorarios medicos y gastos hospitalarios |
| D10 | Pagos por servicios educativos |
| S01 | Sin efectos fiscales |
| CP01 | Pagos (exclusivo para Complemento de Pago) |
Metodo de Pago
| Clave | Descripcion | Cuando se usa |
| PUE | Pago en Una sola Exhibicion | El pago se recibe al momento |
| PPD | Pago en Parcialidades o Diferido | El pago se recibira despues. Requiere Complemento de Pago |
Clave de Producto/Servicio SAT
Codigo de 8 digitos del catalogo del SAT que identifica el tipo de producto o servicio. Sutimbre tiene los 52,513 codigos del catalogo oficial con busqueda por nombre o codigo.
Ejemplos comunes
| Clave | Descripcion |
| 84111506 | Servicio de contabilidad fiscal |
| 80101500 | Servicios de consultoria de negocios |
| 43231500 | Software funcional especifico de la empresa |
| 81112200 | Mantenimiento de software |
| 01010101 | No existe en el catalogo (publico en general) |
Impuestos
Los impuestos en CFDI 4.0 se aplican por concepto. Cada concepto puede tener multiples impuestos.
Tipos de impuesto
| Clave | Nombre | Tipo comun |
| 002 | IVA | Trasladado 16% o Retenido |
| 001 | ISR | Retenido (10%) |
| 003 | IEPS | Trasladado (varias tasas) |
Tipo Factor
- Tasa - Porcentaje sobre la base (ej: 0.16 = 16%)
- Cuota - Monto fijo por unidad
- Exento - No aplica impuesto